Exclusive
commercialspaces
in the heart
of Dresden
in the heart
of Dresden
Das Quartier Hoym entsteht in direkter Nachbarschaft zur Frauenkirche am Dresdner Neumarkt. Ein außergewöhnliches Prestigeprojekt nahe der Elbe mit einem gelungenen Mix aus Gewerbe- und Wohnräumen. Teil des Quartiers: das aufwendig rekonstruierte Palais Hoym.
„Mit dem Quartier Hoym schaffen wir ein Herzstück in Dresden, das Historie ausgezeichnet mit Modernität vereint. Charmant, lebendig, stilsicher“
Workspace, Büros, Ladeneinheiten, Gastronomie – und ein exklusives Hotel im ehemaligen Adelspalast Palais Hoym
Hinter den historischen sowie zeitgemäß gestalteten Fassaden im Quartier Hoym eröffnen sich außergewöhnliche Gewerbeflächen mit durchdachten Grundrissen und hochwertiger Ausstattung.
Das Raumangebot wird nicht nur in puncto Qualität höchsten Ansprüchen gerecht. Auch die Vielfalt bedient jeden Bedarf. Sichern Sie sich Ihren einzigartigen Freiraum in bester Dresdner Innenstadtlage. Welches Erfolgskonzept möchten Sie umsetzen?
Büroflächen
Ladeneinheiten
Quadratmeter
Ausstattung
Das Besondere
im Detail erleben
Passagen und begrünte Innenhöfe führen zu Eingangsbereichen und Treppenhäusern mit Kunst-Akzenten. Während sich im Erdgeschoss flexible Flächen für den Einzelhandel eröffnen, entstehen im 1. Obergeschoss großzügige Büros.
In jedem Fall erwartet die zukünftigen Nutzer eine ausgesuchte Ausstattung in einem repräsentativen Ambiente:
- Schallschutzfenster
- elektrische Verschattung
- Wand- und Bodenbeläge von ausgesuchter Qualität
- Be- und Entlüftung mit optionaler Kühlung
- Cat-7-Verkabelung
- Tiefgarage
Entdecken Sie eine neue Welt, die Ihnen alle Möglichkeiten bietet.
Freie
Ladenflächen
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 12 |
| Nutzungsart: | Gastronomie |
| Fläche: | ca. 352,09 m² |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 352,09 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 12 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 484,58 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 12 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Mietfläche: | ca. 152,37 m² |
| Gemeinschaftsfläche: | ca. 35,31 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 14 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 266,20 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 16 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 365,22 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 18 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 280,08 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 3 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 199,46 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 3a |
| Nutzungsart: | Retail/Office |
| Mietfläche: | ca. 101,05 m² |
| Gemeinschaftsfläche: | ca. 56,52 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 5 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 155,19 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 7 |
| Nutzungsart: | Supermarkt |
| Gesamtmietfläche: | ca. 1.124,38 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 11 |
| Nutzungsart: | Gastronomie |
| Gesamtmietfläche: | ca. 369,17 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 11 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 104,51 m² |
Freie
Büroflächen
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Rampische Str. 4 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 162,76 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Rampische Str. 10 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 110,02 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Rampische Str. 16 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 164,83 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Rampische Str. 16 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 200,40 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 3 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 84,77 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Landhausstraße 5 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 59,44 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Landhausstraße 7 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 131,55 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Landhausstraße 9 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 318,30 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Landhausstr.11 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche: | ca. 389,91 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Landhausstr. 15 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 152,24 m² |
Galerie
Lage
Dresden:
aufstrebende Kulturstadt
Historische Pracht und moderne Kreativität treffen an jeder Ecke aufeinander und machen aus Dresden eine Stadt mit enormer Anziehungskraft. Die über 550.000 Einwohner lieben die vielen Gesichter und Facetten ihrer Stadt.
Herausragend: die Altstadt. Der Besuch der Semperoper, ein Spaziergang durch den Dresdner Zwinger, flanieren im Brühlschen Garten, eine Mittagspause am Flussufer der Elbe – und nicht zu vergessen: der Neumarkt, das Juwel der Altstadt.
Ihr Freiraum nahe
der Frauenkirche
Ihre neuen Geschäftsräume im Quartier Hoym eröffnen sich genau hier in einzigartig repräsentativer Lage: direkt am lebendigen Neumarkt und mit der Frauenkirche als Besuchermagnet.
Mitarbeiter, Geschäftspartner, Besucher oder Kunden – die Menschen fi nden bequem den Weg zu Ihnen: mit dem Pkw, öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch zu Fuß.
Herzlich willkommen.
Zeit, neue Freiräume zu entdecken.
Haben Sie Interesse an einer attraktiven Gewerbefläche?
Bitte nutzen Sie das nebenstehende Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen und freuen uns auf ein persönliches Gespräch.