Exklusive
Gewerbeflächen
im Herzen
von Dresden
im Herzen
von Dresden
Das Quartier Hoym steht in unmittelbarer Nähe zur Frauenkirche am Dresdner Neumarkt. Zwischen Rampischer Straße und Landhausstraße entwickelt sich ein hochwertiges Stadtquartier mit einem vielseitigen Nutzungsmix aus Büro, Retail, Gastronomie und Hotel.
Mit dem rekonstruierten Palais Hoym und den neu entstehenden Quartiersbausteinen verbindet das Projekt historische Stadträume mit zeitgemäßen Flächenkonzepten in einer der besten Innenstadtlagen Dresdens.

„Mit dem Quartier Hoym schaffen wir ein Herzstück in Dresden, das Historie ausgezeichnet mit Modernität vereint. Charmant, lebendig, stilsicher“
Büros, Ladeneinheiten, Gastronomie –
und ein exklusives Hotel im ehemaligen Adelspalast Palais Hoym
Hinter den historischen und zeitgemäß interpretierten Fassaden des Quartier Hoym entstehen hochwertige Gewerbeflächen mit durchdachten Grundrissen und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten.
Das Flächenangebot richtet sich an Unternehmen, die eine repräsentative Adresse, urbane Frequenz und ein anspruchsvolles Umfeld am Dresdner Neumarkt suchen.
Büroflächen
Ladeneinheiten
Quadratmeter
Ausstattung

Das Besondere
im Detail erleben
Das Quartier Hoym erstreckt sich zwischen Rampischer Straße und Landhausstraße in unmittelbarer Nähe zur Frauenkirche. Die innenliegenden Gassen, Passagen und begrünten Bereiche gliedern das Quartier und ergänzen die repräsentativen Adressen an den Quartiersrändern um zusätzliche Aufenthalts- und Erschließungsqualitäten.
Im Erdgeschoss entstehen flexible Flächen für Retail und Gastronomie, im 1. Obergeschoss hochwertige Büroflächen mit repräsentativem Charakter.
BÜROFLÄCHEN
- Malerarbeiten
- WC-Anlagen
- hochwertiger textiler Bodenbelag oder preisneutrale Alternative
- Grundbeleuchtung vorhanden (Büroausleuchtung)
- Elektrische Grundinstallation inkl. Unterverteilung je Mieteinheit
- Bodentanks/Anschlusspunkte gemäß Flächenlayout und technischer Planung vorgesehen
- Heizung und Lüftung vorhanden
- Optionale Kühlung je nach Einheit möglich
- TG-Stellplätze (nach Verfügbarkeit)
RETAILFLÄCHEN/GASTRONOMIE
- Veredelter Rohbau inkl. Estrich
- Strom/Wasser/ Abwasser (ggf. Kälte) bis Übergabepunkt der Mieteinheit
- TG-Stellplätze (nach Verfügbarkeit)
Die Ausstattungsmerkmale beschreiben den aktuellen Stand und die grundsätzliche Übergabequalität. Abweichungen sowie individuelle Ausbauwünsche sind nach Vereinbarung möglich.
Freie
Ladenflächen
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 12 |
| Nutzungsart: | Gastronomie |
| Fläche: | ca. 352,09 m² |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 352,09 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 12 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 484,58 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 12 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Mietfläche: | ca. 152,37 m² |
| Gemeinschaftsfläche: | ca. 35,31 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 14 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 266,20 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 16 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 365,22 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Rampische Str. 18 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 280,08 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 3 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 199,46 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 3a |
| Nutzungsart: | Retail/Office |
| Mietfläche: | ca. 101,05 m² |
| Gemeinschaftsfläche: | ca. 56,52 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 5 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 155,19 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 7 |
| Nutzungsart: | Supermarkt |
| Gesamtmietfläche: | ca. 1.124,38 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 11 |
| Nutzungsart: | Gastronomie |
| Gesamtmietfläche: | ca. 369,17 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 11 |
| Nutzungsart: | Retail |
| Gesamtmietfläche: | ca. 104,51 m² |
Freie
Büroflächen
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Rampische Str. 4 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 162,76 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Rampische Str. 10 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 110,02 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Rampische Str. 16 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 164,83 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Rampische Str. 16 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 200,40 m² |
| Etage: | EG |
| Lage: | Landhausstraße 3 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 84,77 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Landhausstraße 5 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 59,44 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Landhausstraße 7 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 131,55 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Landhausstraße 9 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 318,30 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Landhausstr.11 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche: | ca. 389,91 m² |
| Etage: | 1.OG |
| Lage: | Landhausstr. 15 |
| Nutzungsart: | Office |
| Gesamtmietfläche inkl. Gemeinschaftsfläche: | ca. 152,24 m² |
Galerie
Lage
Dresden: attraktiver
Innenstadtstandort
mit hoher Strahlkraft
Dresden zählt zu den attraktivsten Innenstadtstandorten Deutschlands. Besonders die Altstadt rund um den Neumarkt verbindet historische Identität, hohe Besucherfrequenz und urbane Aufenthaltsqualität.
Ihr Freiraum nahe
der Frauenkirche
Ihre neuen Geschäftsräume im Quartier Hoym liegen in unmittelbarer Nähe zur Frauenkirche, zwischen Rampischer Straße und Landhausstraße, in einer der repräsentativsten Lagen der Stadt.
Ob mit dem Pkw, dem ÖPNV oder zu Fuß: Der Standort ist sehr gut erreichbar und bietet beste Voraussetzungen für Mitarbeiter, Geschäftspartner, Besucher und Kunden.
Herzlich willkommen.
Zeit, neue Freiräume zu entdecken.
Haben Sie Interesse an einer Büro- oder Gewerbefläche im Quartier Hoym?
Nutzen Sie das Kontaktformular für Ihre Anfrage. Wir stellen Ihnen passende Flächenoptionen gerne im Detail vor und freuen uns auf das persönliche Gespräch.